Klassifikation der Berufe (KldB) 12101 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 12101 - Berufe im Gartenbau (ohne Spezialisierung) - Helfer-/Anlerntätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 2.779 €.
Innerhalb der Bundesländer liegt der Median zwischen 2.487 € in Mecklenburg-Vorpommern und 3.038 € in Bayern; das Gefälle beträgt 551 €.
Im West-Ost-Vergleich liegt der Median bei 2.826 € in Westdeutschland und 2.541 € in Ostdeutschland; der Abstand beträgt 285 €.
Im Nord-Süd-Vergleich liegt der Median bei 2.741 € im Norden und 2.985 € im Süden; der Abstand beträgt 244 €.
In Deutschland liegt der Median bei Männern bei 2.815 € und bei Frauen bei 2.505 €; der Abstand beträgt 310 €.
Beim Altersvergleich liegt der Median bei 2.439 € (unter 25) und 2.957 € (ab 55); das sind 518 € Unterschied.
Nach Branchen reicht der Median von 2.444 € in Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe bis 3.685 € in Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen; die Spanne beträgt 1.241 €.
| Bundesland | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Bayern | 3.038 € | +9,3% |
| Baden-Württemberg | 2.931 € | +5,5% |
| Hamburg | 2.817 € | +1,4% |
| Hessen | 2.817 € | +1,4% |
| Nordrhein-Westfalen | 2.794 € | +0,5% |
| Schleswig-Holstein | 2.779 € | +0,0% |
| Rheinland-Pfalz | 2.709 € | -2,5% |
| Niedersachsen | 2.702 € | -2,8% |
| Thüringen | 2.668 € | -4,0% |
| Saarland | 2.642 € | -4,9% |
| Berlin | 2.606 € | -6,2% |
| Brandenburg | 2.521 € | -9,3% |
| Sachsen | 2.505 € | -9,9% |
| Sachsen-Anhalt | 2.501 € | -10,0% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.487 € | -10,5% |
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 2.779 € | +0,0% |
| Männer | 2.815 € | +1,3% |
| Frauen | 2.505 € | -9,9% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 2.779 € | +0,0% |
| unter 25 | 2.439 € | -12,2% |
| 25 bis unter 55 | 2.786 € | +0,3% |
| ab 55 | 2.957 € | +6,4% |
| Branche | Median |
|---|---|
| Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen | 3.685 € |
| produzierendes Gewerbe ohne Bau | 3.555 € |
| Sonstige Dienstleistungen | 3.181 € |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 2.864 € |
| Gesamt | 2.779 € |
| Baugewerbe | 2.716 € |
| Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen | 2.653 € |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 2.525 € |
| Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe | 2.444 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: