Klassifikation der Berufe (KldB) 12142 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 12142 - Berufe im Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 3.256 €.
Innerhalb der Bundesländer liegt der Median zwischen 2.714 € in Sachsen und 3.464 € in Baden-Württemberg; das Gefälle beträgt 750 €.
Im West-Ost-Vergleich liegt der Median bei 3.340 € in Westdeutschland und 2.810 € in Ostdeutschland; der Abstand beträgt 530 €.
Im Nord-Süd-Vergleich liegt der Median bei 3.158 € im Norden und 3.424 € im Süden; der Abstand beträgt 266 €.
In Deutschland liegt der Median bei Männern bei 3.264 € und bei Frauen bei 3.156 €; der Abstand beträgt 108 €.
Beim Altersvergleich liegt der Median bei 3.114 € (unter 25) und 3.319 € (ab 55); das sind 205 € Unterschied.
Nach Branchen reicht der Median von 2.801 € in Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe bis 4.007 € in Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen; die Spanne beträgt 1.206 €.
| Bundesland | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 3.464 € | +6,4% |
| Nordrhein-Westfalen | 3.404 € | +4,5% |
| Bayern | 3.383 € | +3,9% |
| Hessen | 3.301 € | +1,4% |
| Rheinland-Pfalz | 3.286 € | +0,9% |
| Niedersachsen | 3.187 € | -2,1% |
| Hamburg | 3.160 € | -2,9% |
| Schleswig-Holstein | 3.156 € | -3,1% |
| Berlin | 2.967 € | -8,9% |
| Sachsen-Anhalt | 2.861 € | -12,1% |
| Thüringen | 2.844 € | -12,7% |
| Brandenburg | 2.793 € | -14,2% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.765 € | -15,1% |
| Sachsen | 2.714 € | -16,6% |
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 3.256 € | +0,0% |
| Männer | 3.264 € | +0,2% |
| Frauen | 3.156 € | -3,1% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 3.256 € | +0,0% |
| unter 25 | 3.114 € | -4,4% |
| 25 bis unter 55 | 3.293 € | +1,1% |
| ab 55 | 3.319 € | +1,9% |
| Branche | Median |
|---|---|
| Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen | 4.007 € |
| produzierendes Gewerbe ohne Bau | 3.827 € |
| Gesamt | 3.256 € |
| Baugewerbe | 3.248 € |
| Sonstige Dienstleistungen | 3.175 € |
| Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen | 3.140 € |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 2.869 € |
| Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe | 2.801 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: