Klassifikation der Berufe (KldB) 22342 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 22342 - Berufe im Holz-, Möbel- und Innenausbau - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 3.224 €.
Innerhalb der Bundesländer liegt der Median zwischen 2.685 € in Sachsen und 3.479 € in Baden-Württemberg; das Gefälle beträgt 794 €.
Im West-Ost-Vergleich liegt der Median bei 3.327 € in Westdeutschland und 2.758 € in Ostdeutschland; der Abstand beträgt 569 €.
Im Nord-Süd-Vergleich liegt der Median bei 3.251 € im Norden und 3.396 € im Süden; der Abstand beträgt 145 €.
In Deutschland liegt der Median bei Männern bei 3.239 € und bei Frauen bei 2.850 €; der Abstand beträgt 389 €.
Beim Altersvergleich liegt der Median bei 2.800 € (unter 25) und 3.364 € (ab 55); das sind 564 € Unterschied.
Nach Branchen reicht der Median von 3.092 € in Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen bis 4.073 € in Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen; die Spanne beträgt 981 €.
| Bundesland | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 3.479 € | +7,9% |
| Hamburg | 3.374 € | +4,7% |
| Nordrhein-Westfalen | 3.359 € | +4,2% |
| Bayern | 3.313 € | +2,8% |
| Niedersachsen | 3.265 € | +1,3% |
| Rheinland-Pfalz | 3.262 € | +1,2% |
| Bremen | 3.251 € | +0,8% |
| Hessen | 3.237 € | +0,4% |
| Schleswig-Holstein | 3.233 € | +0,3% |
| Saarland | 3.142 € | -2,5% |
| Berlin | 2.915 € | -9,6% |
| Sachsen-Anhalt | 2.797 € | -13,2% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.754 € | -14,6% |
| Thüringen | 2.752 € | -14,6% |
| Brandenburg | 2.743 € | -14,9% |
| Sachsen | 2.685 € | -16,7% |
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 3.224 € | +0,0% |
| Männer | 3.239 € | +0,5% |
| Frauen | 2.850 € | -11,6% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 3.224 € | +0,0% |
| unter 25 | 2.800 € | -13,2% |
| 25 bis unter 55 | 3.261 € | +1,1% |
| ab 55 | 3.364 € | +4,3% |
| Branche | Median |
|---|---|
| Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen | 4.073 € |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 3.651 € |
| Sonstige Dienstleistungen | 3.587 € |
| produzierendes Gewerbe ohne Bau | 3.288 € |
| Gesamt | 3.224 € |
| Baugewerbe | 3.127 € |
| Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe | 3.109 € |
| Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen | 3.092 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: