Klassifikation der Berufe (KldB) 24423 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 24423 - Berufe in der Schweiß- und Verbindungstechnik - komplexe Spezialistentätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 4.939 €.
Nach Branchen reicht der Median von 4.939 € in Gesamt bis 5.005 € in produzierendes Gewerbe ohne Bau; die Spanne beträgt 66 €.
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 4.939 € | +0,0% |
| Männer | 4.941 € | +0,0% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 4.939 € | +0,0% |
| 25 bis unter 55 | 4.974 € | +0,7% |
| Branche | Median |
|---|---|
| produzierendes Gewerbe ohne Bau | 5.005 € |
| Gesamt | 4.939 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: