Klassifikation der Berufe (KldB) 26114 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 26114 - Berufe in der Mechatronik - hoch komplexe Tätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 5.887 €.
Nach Branchen reicht der Median von 5.706 € in Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen bis 6.186 € in produzierendes Gewerbe ohne Bau; die Spanne beträgt 480 €.
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 5.887 € | +0,0% |
| Männer | 5.917 € | +0,5% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 5.887 € | +0,0% |
| 25 bis unter 55 | 5.901 € | +0,2% |
| Branche | Median |
|---|---|
| produzierendes Gewerbe ohne Bau | 6.186 € |
| Gesamt | 5.887 € |
| Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen | 5.706 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: