Klassifikation der Berufe (KldB) 26212 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 26212 - Berufe in der Bauelektrik - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 3.765 €.
Innerhalb der Bundesländer liegt der Median zwischen 3.159 € in Sachsen und 4.159 € in Baden-Württemberg; das Gefälle beträgt 1.000 €.
Im West-Ost-Vergleich liegt der Median bei 3.884 € in Westdeutschland und 3.294 € in Ostdeutschland; der Abstand beträgt 590 €.
Im Nord-Süd-Vergleich liegt der Median bei 3.768 € im Norden und 3.997 € im Süden; der Abstand beträgt 229 €.
In Deutschland liegt der Median bei Männern bei 3.770 € und bei Frauen bei 3.361 €; der Abstand beträgt 409 €.
Beim Altersvergleich liegt der Median bei 3.230 € (unter 25) und 3.902 € (ab 55); das sind 672 € Unterschied.
Nach Branchen reicht der Median von 3.448 € in Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen bis 4.413 € in produzierendes Gewerbe ohne Bau; die Spanne beträgt 965 €.
| Bundesland | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 4.159 € | +10,5% |
| Bremen | 3.919 € | +4,1% |
| Nordrhein-Westfalen | 3.905 € | +3,7% |
| Saarland | 3.844 € | +2,1% |
| Bayern | 3.834 € | +1,8% |
| Hessen | 3.796 € | +0,8% |
| Rheinland-Pfalz | 3.786 € | +0,6% |
| Hamburg | 3.777 € | +0,3% |
| Niedersachsen | 3.768 € | +0,1% |
| Schleswig-Holstein | 3.629 € | -3,6% |
| Berlin | 3.555 € | -5,6% |
| Sachsen-Anhalt | 3.327 € | -11,6% |
| Brandenburg | 3.323 € | -11,7% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.288 € | -12,7% |
| Thüringen | 3.265 € | -13,3% |
| Sachsen | 3.159 € | -16,1% |
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 3.765 € | +0,0% |
| Männer | 3.770 € | +0,1% |
| Frauen | 3.361 € | -10,7% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 3.765 € | +0,0% |
| unter 25 | 3.230 € | -14,2% |
| 25 bis unter 55 | 3.829 € | +1,7% |
| ab 55 | 3.902 € | +3,6% |
| Branche | Median |
|---|---|
| produzierendes Gewerbe ohne Bau | 4.413 € |
| Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen | 4.394 € |
| Information und Kommunikation | 3.903 € |
| Sonstige Dienstleistungen | 3.831 € |
| Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe | 3.818 € |
| Gesamt | 3.765 € |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 3.727 € |
| Baugewerbe | 3.519 € |
| Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen | 3.448 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: