Klassifikation der Berufe (KldB) 26244 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 26244 - Berufe in der regenerativen Energietechnik - hoch komplexe Tätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 5.722 €.
Nach Branchen reicht der Median von 5.526 € in Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen bis 6.176 € in produzierendes Gewerbe ohne Bau; die Spanne beträgt 650 €.
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 5.722 € | +0,0% |
| Männer | 5.860 € | +2,4% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 5.722 € | +0,0% |
| 25 bis unter 55 | 5.608 € | -2,0% |
| Branche | Median |
|---|---|
| produzierendes Gewerbe ohne Bau | 6.176 € |
| Gesamt | 5.722 € |
| Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen | 5.526 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: