Klassifikation der Berufe (KldB) 26252 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 26252 - Berufe in der elektrischen Betriebstechnik - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 4.627 €.
Innerhalb der Bundesländer liegt der Median zwischen 3.509 € in Sachsen und 4.883 € in Baden-Württemberg; das Gefälle beträgt 1.374 €.
Im West-Ost-Vergleich liegt der Median bei 4.717 € in Westdeutschland und 3.865 € in Ostdeutschland; der Abstand beträgt 852 €.
Im Nord-Süd-Vergleich liegt der Median bei 4.620 € im Norden und 4.704 € im Süden; der Abstand beträgt 84 €.
In Deutschland liegt der Median bei Männern bei 4.631 € und bei Frauen bei 4.546 €; der Abstand beträgt 85 €.
Beim Altersvergleich liegt der Median bei 4.029 € (unter 25) und 4.722 € (ab 55); das sind 693 € Unterschied.
Nach Branchen reicht der Median von 3.656 € in Baugewerbe bis 4.795 € in produzierendes Gewerbe ohne Bau; die Spanne beträgt 1.139 €.
| Bundesland | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Niedersachsen | 4.883 € | +5,5% |
| Baden-Württemberg | 4.883 € | +5,5% |
| Hessen | 4.735 € | +2,3% |
| Hamburg | 4.702 € | +1,6% |
| Schleswig-Holstein | 4.620 € | -0,2% |
| Nordrhein-Westfalen | 4.562 € | -1,4% |
| Bayern | 4.525 € | -2,2% |
| Saarland | 4.515 € | -2,4% |
| Bremen | 4.494 € | -2,9% |
| Rheinland-Pfalz | 4.457 € | -3,7% |
| Berlin | 4.135 € | -10,6% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 4.078 € | -11,9% |
| Sachsen-Anhalt | 4.028 € | -12,9% |
| Brandenburg | 3.940 € | -14,8% |
| Thüringen | 3.817 € | -17,5% |
| Sachsen | 3.509 € | -24,2% |
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 4.627 € | +0,0% |
| Männer | 4.631 € | +0,1% |
| Frauen | 4.546 € | -1,8% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 4.627 € | +0,0% |
| unter 25 | 4.029 € | -12,9% |
| 25 bis unter 55 | 4.724 € | +2,1% |
| ab 55 | 4.722 € | +2,1% |
| Branche | Median |
|---|---|
| produzierendes Gewerbe ohne Bau | 4.795 € |
| Gesamt | 4.627 € |
| Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen | 4.360 € |
| Information und Kommunikation | 4.312 € |
| Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe | 4.190 € |
| Sonstige Dienstleistungen | 4.036 € |
| Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen | 4.011 € |
| Baugewerbe | 3.656 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: