Klassifikation der Berufe (KldB) 26323 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 26323 - Berufe in der Mikrosystemtechnik - komplexe Spezialistentätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 5.828 €.
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 5.828 € | +0,0% |
| Männer | 5.932 € | +1,8% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 5.828 € | +0,0% |
| 25 bis unter 55 | 5.751 € | -1,3% |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: