Klassifikation der Berufe (KldB) 27104 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 27104 - Berufe in der technischen Forschung und Entwicklung (ohne Spezialisierung) - hoch komplexe Tätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 7.026 €.
Innerhalb der Bundesländer liegt der Median zwischen 5.002 € in Sachsen-Anhalt und 7.454 € in Baden-Württemberg; das Gefälle beträgt 2.452 €.
Im West-Ost-Vergleich liegt der Median bei 7.198 € in Westdeutschland und 5.548 € in Ostdeutschland; der Abstand beträgt 1.650 €.
Im Nord-Süd-Vergleich liegt der Median bei 6.380 € im Norden und 7.408 € im Süden; der Abstand beträgt 1.028 €.
In Deutschland liegt der Median bei Männern bei 7.161 € und bei Frauen bei 5.945 €; der Abstand beträgt 1.216 €.
Nach Branchen reicht der Median von 5.469 € in Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen bis 7.026 € in Gesamt; die Spanne beträgt 1.557 €.
| Bundesland | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 7.454 € | +6,1% |
| Bayern | 7.362 € | +4,8% |
| Hessen | 7.083 € | +0,8% |
| Nordrhein-Westfalen | 6.686 € | -4,8% |
| Saarland | 6.639 € | -5,5% |
| Rheinland-Pfalz | 6.597 € | -6,1% |
| Bremen | 6.521 € | -7,2% |
| Schleswig-Holstein | 6.491 € | -7,6% |
| Hamburg | 6.380 € | -9,2% |
| Niedersachsen | 6.288 € | -10,5% |
| Berlin | 6.138 € | -12,6% |
| Brandenburg | 5.499 € | -21,7% |
| Thüringen | 5.355 € | -23,8% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 5.280 € | -24,9% |
| Sachsen | 5.269 € | -25,0% |
| Sachsen-Anhalt | 5.002 € | -28,8% |
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 7.026 € | +0,0% |
| Männer | 7.161 € | +1,9% |
| Frauen | 5.945 € | -15,4% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 7.026 € | +0,0% |
| unter 25 | 4.706 € | -33,0% |
| 25 bis unter 55 | 6.916 € | -1,6% |
| Branche | Median |
|---|---|
| Gesamt | 7.026 € |
| Finanz- und Versicherungsgewerbe | 6.813 € |
| Information und Kommunikation | 6.595 € |
| Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe | 6.549 € |
| Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen | 6.035 € |
| Baugewerbe | 5.784 € |
| Sonstige Dienstleistungen | 5.704 € |
| Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen | 5.469 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: