Klassifikation der Berufe (KldB) 29302 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 29302 - Köche/Köchinnen (ohne Spezialisierung) - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 2.882 €.
Innerhalb der Bundesländer liegt der Median zwischen 2.555 € in Sachsen und 3.022 € in Bayern; das Gefälle beträgt 467 €.
Im West-Ost-Vergleich liegt der Median bei 2.963 € in Westdeutschland und 2.640 € in Ostdeutschland; der Abstand beträgt 323 €.
Im Nord-Süd-Vergleich liegt der Median bei 2.884 € im Norden und 3.011 € im Süden; der Abstand beträgt 127 €.
In Deutschland liegt der Median bei Männern bei 2.922 € und bei Frauen bei 2.736 €; der Abstand beträgt 186 €.
Beim Altersvergleich liegt der Median bei 2.573 € (unter 25) und 2.956 € (ab 55); das sind 383 € Unterschied.
Nach Branchen reicht der Median von 2.769 € in Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe bis 3.503 € in Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen; die Spanne beträgt 734 €.
| Bundesland | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Bayern | 3.022 € | +4,9% |
| Hessen | 3.008 € | +4,4% |
| Baden-Württemberg | 3.000 € | +4,1% |
| Nordrhein-Westfalen | 2.940 € | +2,0% |
| Rheinland-Pfalz | 2.932 € | +1,7% |
| Hamburg | 2.909 € | +0,9% |
| Niedersachsen | 2.891 € | +0,3% |
| Bremen | 2.884 € | +0,1% |
| Schleswig-Holstein | 2.872 € | -0,3% |
| Saarland | 2.849 € | -1,1% |
| Berlin | 2.827 € | -1,9% |
| Brandenburg | 2.629 € | -8,8% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.607 € | -9,5% |
| Thüringen | 2.590 € | -10,1% |
| Sachsen-Anhalt | 2.574 € | -10,7% |
| Sachsen | 2.555 € | -11,3% |
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 2.882 € | +0,0% |
| Männer | 2.922 € | +1,4% |
| Frauen | 2.736 € | -5,1% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 2.882 € | +0,0% |
| unter 25 | 2.573 € | -10,7% |
| 25 bis unter 55 | 2.904 € | +0,8% |
| ab 55 | 2.956 € | +2,6% |
| Branche | Median |
|---|---|
| Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen | 3.503 € |
| Sonstige Dienstleistungen | 3.206 € |
| produzierendes Gewerbe ohne Bau | 3.149 € |
| Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen | 3.003 € |
| Gesamt | 2.882 € |
| Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe | 2.769 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: