Klassifikation der Berufe (KldB) 31194 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 31194 - Führungskräfte - Bauplanung und -überwachung, Architektur liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 5.736 €.
Innerhalb der Bundesländer liegt der Median zwischen 4.964 € in Brandenburg und 6.231 € in Rheinland-Pfalz; das Gefälle beträgt 1.267 €.
Im West-Ost-Vergleich liegt der Median bei 5.876 € in Westdeutschland und 5.205 € in Ostdeutschland; der Abstand beträgt 671 €.
Im Nord-Süd-Vergleich liegt der Median bei 5.643 € im Norden und 5.991 € im Süden; der Abstand beträgt 348 €.
In Deutschland liegt der Median bei Männern bei 5.759 € und bei Frauen bei 5.441 €; der Abstand beträgt 318 €.
Beim Altersvergleich liegt der Median bei 4.530 € (unter 25) und 5.994 € (ab 55); das sind 1.464 € Unterschied.
Nach Branchen reicht der Median von 5.106 € in Information und Kommunikation bis 6.098 € in produzierendes Gewerbe ohne Bau; die Spanne beträgt 992 €.
| Bundesland | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Rheinland-Pfalz | 6.231 € | +8,6% |
| Baden-Württemberg | 6.061 € | +5,7% |
| Hamburg | 6.043 € | +5,4% |
| Bayern | 5.920 € | +3,2% |
| Nordrhein-Westfalen | 5.791 € | +1,0% |
| Niedersachsen | 5.768 € | +0,6% |
| Hessen | 5.751 € | +0,3% |
| Schleswig-Holstein | 5.518 € | -3,8% |
| Berlin | 5.371 € | -6,4% |
| Sachsen-Anhalt | 5.264 € | -8,2% |
| Sachsen | 5.223 € | -8,9% |
| Thüringen | 5.169 € | -9,9% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 5.120 € | -10,7% |
| Brandenburg | 4.964 € | -13,5% |
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 5.736 € | +0,0% |
| Männer | 5.759 € | +0,4% |
| Frauen | 5.441 € | -5,1% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 5.736 € | +0,0% |
| unter 25 | 4.530 € | -21,0% |
| 25 bis unter 55 | 5.688 € | -0,8% |
| ab 55 | 5.994 € | +4,5% |
| Branche | Median |
|---|---|
| produzierendes Gewerbe ohne Bau | 6.098 € |
| Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen | 6.026 € |
| Baugewerbe | 5.763 € |
| Gesamt | 5.736 € |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 5.689 € |
| Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen | 5.570 € |
| Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe | 5.534 € |
| Information und Kommunikation | 5.106 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: