Klassifikation der Berufe (KldB) 33212 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 33212 - Berufe für Maler- und Lackiererarbeiten - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 3.211 €.
Innerhalb der Bundesländer liegt der Median zwischen 2.774 € in Mecklenburg-Vorpommern und 3.345 € in Baden-Württemberg; das Gefälle beträgt 571 €.
Im West-Ost-Vergleich liegt der Median bei 3.301 € in Westdeutschland und 2.813 € in Ostdeutschland; der Abstand beträgt 488 €.
Im Nord-Süd-Vergleich liegt der Median bei 3.271 € im Norden und 3.340 € im Süden; der Abstand beträgt 69 €.
In Deutschland liegt der Median bei Männern bei 3.221 € und bei Frauen bei 3.011 €; der Abstand beträgt 210 €.
Beim Altersvergleich liegt der Median bei 2.859 € (unter 25) und 3.305 € (ab 55); das sind 446 € Unterschied.
Nach Branchen reicht der Median von 2.822 € in Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen bis 3.922 € in Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen; die Spanne beträgt 1.100 €.
| Bundesland | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 3.345 € | +4,2% |
| Bayern | 3.335 € | +3,9% |
| Bremen | 3.333 € | +3,8% |
| Nordrhein-Westfalen | 3.325 € | +3,6% |
| Niedersachsen | 3.280 € | +2,1% |
| Hamburg | 3.271 € | +1,9% |
| Schleswig-Holstein | 3.259 € | +1,5% |
| Rheinland-Pfalz | 3.250 € | +1,2% |
| Hessen | 3.211 € | +0,0% |
| Saarland | 3.059 € | -4,7% |
| Berlin | 2.925 € | -8,9% |
| Thüringen | 2.816 € | -12,3% |
| Sachsen-Anhalt | 2.807 € | -12,6% |
| Brandenburg | 2.794 € | -13,0% |
| Sachsen | 2.779 € | -13,5% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.774 € | -13,6% |
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 3.211 € | +0,0% |
| Männer | 3.221 € | +0,3% |
| Frauen | 3.011 € | -6,2% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 3.211 € | +0,0% |
| unter 25 | 2.859 € | -11,0% |
| 25 bis unter 55 | 3.218 € | +0,2% |
| ab 55 | 3.305 € | +2,9% |
| Branche | Median |
|---|---|
| Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen | 3.922 € |
| produzierendes Gewerbe ohne Bau | 3.702 € |
| Sonstige Dienstleistungen | 3.485 € |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 3.378 € |
| Gesamt | 3.211 € |
| Baugewerbe | 3.199 € |
| Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe | 3.164 € |
| Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen | 2.822 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: