Klassifikation der Berufe (KldB) 34102 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 34102 - Berufe in der Gebäudetechnik (ohne Spezialisierung) - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 3.391 €.
Innerhalb der Bundesländer liegt der Median zwischen 2.709 € in Sachsen und 3.790 € in Baden-Württemberg; das Gefälle beträgt 1.081 €.
Im West-Ost-Vergleich liegt der Median bei 3.593 € in Westdeutschland und 2.886 € in Ostdeutschland; der Abstand beträgt 707 €.
Im Nord-Süd-Vergleich liegt der Median bei 3.438 € im Norden und 3.683 € im Süden; der Abstand beträgt 245 €.
In Deutschland liegt der Median bei Männern bei 3.399 € und bei Frauen bei 3.045 €; der Abstand beträgt 354 €.
Beim Altersvergleich liegt der Median bei 2.929 € (unter 25) und 3.461 € (ab 55); das sind 532 € Unterschied.
Nach Branchen reicht der Median von 2.779 € in Land- und Forstwirtschaft, Fischerei bis 4.064 € in Finanz- und Versicherungsgewerbe; die Spanne beträgt 1.285 €.
| Bundesland | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 3.790 € | +11,8% |
| Hessen | 3.661 € | +8,0% |
| Saarland | 3.624 € | +6,9% |
| Nordrhein-Westfalen | 3.596 € | +6,0% |
| Bayern | 3.576 € | +5,5% |
| Hamburg | 3.535 € | +4,2% |
| Rheinland-Pfalz | 3.489 € | +2,9% |
| Niedersachsen | 3.449 € | +1,7% |
| Bremen | 3.438 € | +1,4% |
| Schleswig-Holstein | 3.343 € | -1,4% |
| Brandenburg | 3.025 € | -10,8% |
| Berlin | 2.997 € | -11,6% |
| Thüringen | 2.985 € | -12,0% |
| Sachsen-Anhalt | 2.784 € | -17,9% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.769 € | -18,3% |
| Sachsen | 2.709 € | -20,1% |
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 3.391 € | +0,0% |
| Männer | 3.399 € | +0,2% |
| Frauen | 3.045 € | -10,2% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 3.391 € | +0,0% |
| unter 25 | 2.929 € | -13,6% |
| 25 bis unter 55 | 3.363 € | -0,8% |
| ab 55 | 3.461 € | +2,1% |
| Branche | Median |
|---|---|
| Finanz- und Versicherungsgewerbe | 4.064 € |
| produzierendes Gewerbe ohne Bau | 3.814 € |
| Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen | 3.776 € |
| Information und Kommunikation | 3.436 € |
| Sonstige Dienstleistungen | 3.401 € |
| Gesamt | 3.391 € |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 3.183 € |
| Baugewerbe | 3.067 € |
| Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe | 3.037 € |
| Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen | 2.817 € |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 2.779 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: