Klassifikation der Berufe (KldB) 34212 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 34212 - Berufe in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 3.717 €.
Innerhalb der Bundesländer liegt der Median zwischen 3.051 € in Sachsen und 4.135 € in Baden-Württemberg; das Gefälle beträgt 1.084 €.
Im West-Ost-Vergleich liegt der Median bei 3.849 € in Westdeutschland und 3.140 € in Ostdeutschland; der Abstand beträgt 709 €.
Im Nord-Süd-Vergleich liegt der Median bei 3.718 € im Norden und 3.953 € im Süden; der Abstand beträgt 235 €.
In Deutschland liegt der Median bei Männern bei 3.719 € und bei Frauen bei 3.308 €; der Abstand beträgt 411 €.
Beim Altersvergleich liegt der Median bei 3.144 € (unter 25) und 3.849 € (ab 55); das sind 705 € Unterschied.
Nach Branchen reicht der Median von 3.220 € in Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen bis 4.594 € in produzierendes Gewerbe ohne Bau; die Spanne beträgt 1.374 €.
| Bundesland | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 4.135 € | +11,2% |
| Hamburg | 4.063 € | +9,3% |
| Nordrhein-Westfalen | 3.905 € | +5,1% |
| Bremen | 3.885 € | +4,5% |
| Hessen | 3.863 € | +3,9% |
| Bayern | 3.770 € | +1,4% |
| Niedersachsen | 3.718 € | +0,0% |
| Schleswig-Holstein | 3.664 € | -1,4% |
| Rheinland-Pfalz | 3.641 € | -2,0% |
| Saarland | 3.476 € | -6,5% |
| Berlin | 3.448 € | -7,2% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.158 € | -15,0% |
| Brandenburg | 3.127 € | -15,9% |
| Thüringen | 3.083 € | -17,1% |
| Sachsen-Anhalt | 3.081 € | -17,1% |
| Sachsen | 3.051 € | -17,9% |
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 3.717 € | +0,0% |
| Männer | 3.719 € | +0,1% |
| Frauen | 3.308 € | -11,0% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 3.717 € | +0,0% |
| unter 25 | 3.144 € | -15,4% |
| 25 bis unter 55 | 3.792 € | +2,0% |
| ab 55 | 3.849 € | +3,6% |
| Branche | Median |
|---|---|
| produzierendes Gewerbe ohne Bau | 4.594 € |
| Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen | 4.375 € |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 3.937 € |
| Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe | 3.724 € |
| Gesamt | 3.717 € |
| Baugewerbe | 3.671 € |
| Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen | 3.220 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: