Klassifikation der Berufe (KldB) 41423 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 41423 - Berufe in der Werkstofftechnik - komplexe Spezialistentätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 5.495 €.
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 5.495 € | +0,0% |
| Männer | 5.576 € | +1,5% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 5.495 € | +0,0% |
| 25 bis unter 55 | 5.301 € | -3,5% |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: