Klassifikation der Berufe (KldB) 42113 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 42113 - Berufe in der Geotechnik - komplexe Spezialistentätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 3.883 €.
Nach Branchen reicht der Median von 3.676 € in Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen bis 3.883 € in Gesamt; die Spanne beträgt 207 €.
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 3.883 € | +0,0% |
| Männer | 3.826 € | -1,5% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 3.883 € | +0,0% |
| 25 bis unter 55 | 3.918 € | +0,9% |
| Branche | Median |
|---|---|
| Gesamt | 3.883 € |
| Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen | 3.676 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: