Klassifikation der Berufe (KldB) 43103 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 43103 - Berufe in der Informatik (ohne Spezialisierung) - komplexe Spezialistentätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 6.913 €.
Innerhalb der Bundesländer liegt der Median zwischen 5.632 € in Schleswig-Holstein und 7.418 € in Baden-Württemberg; das Gefälle beträgt 1.786 €.
Im West-Ost-Vergleich liegt der Median bei 6.961 € in Westdeutschland und 6.308 € in Ostdeutschland; der Abstand beträgt 653 €.
Im Nord-Süd-Vergleich liegt der Median bei 6.408 € im Norden und 7.056 € im Süden; der Abstand beträgt 648 €.
In Deutschland liegt der Median bei Männern bei 7.036 € und bei Frauen bei 6.415 €; der Abstand beträgt 621 €.
Beim Altersvergleich liegt der Median bei 4.674 € (unter 25) und 7.380 € (ab 55); das sind 2.706 € Unterschied.
Nach Branchen reicht der Median von 5.665 € in Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe bis 7.294 € in Information und Kommunikation; die Spanne beträgt 1.629 €.
| Bundesland | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 7.418 € | +7,3% |
| Saarland | 7.408 € | +7,2% |
| Hessen | 7.237 € | +4,7% |
| Hamburg | 6.961 € | +0,7% |
| Berlin | 6.791 € | -1,8% |
| Rheinland-Pfalz | 6.770 € | -2,1% |
| Bayern | 6.694 € | -3,2% |
| Nordrhein-Westfalen | 6.460 € | -6,6% |
| Niedersachsen | 6.408 € | -7,3% |
| Brandenburg | 6.322 € | -8,5% |
| Sachsen | 6.185 € | -10,5% |
| Schleswig-Holstein | 5.632 € | -18,5% |
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 6.913 € | +0,0% |
| Männer | 7.036 € | +1,8% |
| Frauen | 6.415 € | -7,2% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 6.913 € | +0,0% |
| unter 25 | 4.674 € | -32,4% |
| 25 bis unter 55 | 6.807 € | -1,5% |
| ab 55 | 7.380 € | +6,8% |
| Branche | Median |
|---|---|
| Information und Kommunikation | 7.294 € |
| Finanz- und Versicherungsgewerbe | 7.070 € |
| Gesamt | 6.913 € |
| produzierendes Gewerbe ohne Bau | 6.849 € |
| Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen | 6.289 € |
| Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen | 5.905 € |
| Sonstige Dienstleistungen | 5.871 € |
| Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe | 5.665 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: