Klassifikation der Berufe (KldB) 43223 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 43223 - Berufe in der IT-Anwendungsberatung - komplexe Spezialistentätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 5.712 €.
Innerhalb der Bundesländer liegt der Median zwischen 3.938 € in Thüringen und 6.291 € in Bayern; das Gefälle beträgt 2.353 €.
Im West-Ost-Vergleich liegt der Median bei 5.845 € in Westdeutschland und 4.830 € in Ostdeutschland; der Abstand beträgt 1.015 €.
Im Nord-Süd-Vergleich liegt der Median bei 5.061 € im Norden und 6.226 € im Süden; der Abstand beträgt 1.165 €.
In Deutschland liegt der Median bei Männern bei 5.877 € und bei Frauen bei 5.169 €; der Abstand beträgt 708 €.
Beim Altersvergleich liegt der Median bei 3.573 € (unter 25) und 6.968 € (ab 55); das sind 3.395 € Unterschied.
Nach Branchen reicht der Median von 4.917 € in Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen bis 6.933 € in Finanz- und Versicherungsgewerbe; die Spanne beträgt 2.016 €.
| Bundesland | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Bayern | 6.291 € | +10,1% |
| Baden-Württemberg | 6.161 € | +7,9% |
| Hessen | 6.153 € | +7,7% |
| Nordrhein-Westfalen | 5.483 € | -4,0% |
| Hamburg | 5.463 € | -4,4% |
| Saarland | 5.410 € | -5,3% |
| Berlin | 5.290 € | -7,4% |
| Niedersachsen | 5.061 € | -11,4% |
| Schleswig-Holstein | 4.801 € | -15,9% |
| Rheinland-Pfalz | 4.713 € | -17,5% |
| Sachsen | 4.578 € | -19,9% |
| Thüringen | 3.938 € | -31,1% |
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 5.712 € | +0,0% |
| Männer | 5.877 € | +2,9% |
| Frauen | 5.169 € | -9,5% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 5.712 € | +0,0% |
| unter 25 | 3.573 € | -37,4% |
| 25 bis unter 55 | 5.582 € | -2,3% |
| ab 55 | 6.968 € | +22,0% |
| Branche | Median |
|---|---|
| Finanz- und Versicherungsgewerbe | 6.933 € |
| produzierendes Gewerbe ohne Bau | 6.442 € |
| Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe | 5.737 € |
| Gesamt | 5.712 € |
| Information und Kommunikation | 5.638 € |
| Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen | 5.495 € |
| Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen | 4.917 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: