Klassifikation der Berufe (KldB) 43414 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 43414 - Berufe in der Softwareentwicklung - hoch komplexe Tätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 6.097 €.
Innerhalb der Bundesländer liegt der Median zwischen 4.501 € in Sachsen-Anhalt und 6.605 € in Berlin; das Gefälle beträgt 2.104 €.
Im West-Ost-Vergleich liegt der Median bei 6.134 € in Westdeutschland und 5.925 € in Ostdeutschland; der Abstand beträgt 209 €.
Im Nord-Süd-Vergleich liegt der Median bei 5.630 € im Norden und 6.523 € im Süden; der Abstand beträgt 893 €.
In Deutschland liegt der Median bei Männern bei 6.193 € und bei Frauen bei 5.437 €; der Abstand beträgt 756 €.
Beim Altersvergleich liegt der Median bei 4.094 € (unter 25) und 7.064 € (ab 55); das sind 2.970 € Unterschied.
Nach Branchen reicht der Median von 5.642 € in Baugewerbe bis 6.816 € in produzierendes Gewerbe ohne Bau; die Spanne beträgt 1.174 €.
| Bundesland | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Berlin | 6.605 € | +8,3% |
| Bayern | 6.583 € | +8,0% |
| Baden-Württemberg | 6.462 € | +6,0% |
| Hamburg | 6.102 € | +0,1% |
| Hessen | 6.062 € | -0,6% |
| Nordrhein-Westfalen | 5.654 € | -7,3% |
| Schleswig-Holstein | 5.635 € | -7,6% |
| Bremen | 5.630 € | -7,7% |
| Brandenburg | 5.609 € | -8,0% |
| Niedersachsen | 5.448 € | -10,6% |
| Rheinland-Pfalz | 5.308 € | -12,9% |
| Saarland | 5.248 € | -13,9% |
| Sachsen | 4.957 € | -18,7% |
| Thüringen | 4.802 € | -21,2% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 4.736 € | -22,3% |
| Sachsen-Anhalt | 4.501 € | -26,2% |
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 6.097 € | +0,0% |
| Männer | 6.193 € | +1,6% |
| Frauen | 5.437 € | -10,8% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 6.097 € | +0,0% |
| unter 25 | 4.094 € | -32,9% |
| 25 bis unter 55 | 6.034 € | -1,0% |
| ab 55 | 7.064 € | +15,9% |
| Branche | Median |
|---|---|
| produzierendes Gewerbe ohne Bau | 6.816 € |
| Finanz- und Versicherungsgewerbe | 6.642 € |
| Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe | 6.166 € |
| Gesamt | 6.097 € |
| Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen | 6.067 € |
| Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen | 5.930 € |
| Information und Kommunikation | 5.828 € |
| Sonstige Dienstleistungen | 5.673 € |
| Baugewerbe | 5.642 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: