Klassifikation der Berufe (KldB) 61313 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 61313 - Berufe in der Immobilienvermarktung und -verwaltung - komplexe Spezialistentätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 4.486 €.
Innerhalb der Bundesländer liegt der Median zwischen 3.557 € in Sachsen und 4.946 € in Hamburg; das Gefälle beträgt 1.389 €.
Im West-Ost-Vergleich liegt der Median bei 4.680 € in Westdeutschland und 4.056 € in Ostdeutschland; der Abstand beträgt 624 €.
Im Nord-Süd-Vergleich liegt der Median bei 4.138 € im Norden und 4.801 € im Süden; der Abstand beträgt 663 €.
In Deutschland liegt der Median bei Männern bei 4.747 € und bei Frauen bei 4.205 €; der Abstand beträgt 542 €.
Beim Altersvergleich liegt der Median bei 3.322 € (unter 25) und 4.561 € (ab 55); das sind 1.239 € Unterschied.
Nach Branchen reicht der Median von 4.280 € in Grundstücks- und Wohnungswesen bis 5.997 € in Finanz- und Versicherungsgewerbe; die Spanne beträgt 1.717 €.
| Bundesland | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Hamburg | 4.946 € | +10,3% |
| Bayern | 4.912 € | +9,5% |
| Hessen | 4.903 € | +9,3% |
| Baden-Württemberg | 4.689 € | +4,5% |
| Nordrhein-Westfalen | 4.579 € | +2,1% |
| Rheinland-Pfalz | 4.538 € | +1,2% |
| Berlin | 4.474 € | -0,3% |
| Niedersachsen | 4.142 € | -7,7% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 4.134 € | -7,8% |
| Schleswig-Holstein | 4.101 € | -8,6% |
| Sachsen-Anhalt | 4.096 € | -8,7% |
| Brandenburg | 4.086 € | -8,9% |
| Sachsen | 3.557 € | -20,7% |
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 4.486 € | +0,0% |
| Männer | 4.747 € | +5,8% |
| Frauen | 4.205 € | -6,3% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 4.486 € | +0,0% |
| unter 25 | 3.322 € | -25,9% |
| 25 bis unter 55 | 4.563 € | +1,7% |
| ab 55 | 4.561 € | +1,7% |
| Branche | Median |
|---|---|
| Finanz- und Versicherungsgewerbe | 5.997 € |
| produzierendes Gewerbe ohne Bau | 5.986 € |
| Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen | 4.891 € |
| Baugewerbe | 4.729 € |
| Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen | 4.697 € |
| Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe | 4.610 € |
| Gesamt | 4.486 € |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 4.280 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: