Klassifikation der Berufe (KldB) 62102 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 62102 - Berufe im Verkauf (ohne Produktspezialisierung) - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 2.849 €.
Innerhalb der Bundesländer liegt der Median zwischen 2.436 € in Mecklenburg-Vorpommern und 3.026 € in Baden-Württemberg; das Gefälle beträgt 590 €.
Im West-Ost-Vergleich liegt der Median bei 2.909 € in Westdeutschland und 2.588 € in Ostdeutschland; der Abstand beträgt 321 €.
Im Nord-Süd-Vergleich liegt der Median bei 2.759 € im Norden und 2.985 € im Süden; der Abstand beträgt 226 €.
In Deutschland liegt der Median bei Männern bei 3.091 € und bei Frauen bei 2.678 €; der Abstand beträgt 413 €.
Beim Altersvergleich liegt der Median bei 2.451 € (unter 25) und 2.859 € (ab 55); das sind 408 € Unterschied.
Nach Branchen reicht der Median von 2.384 € in Land- und Forstwirtschaft, Fischerei bis 5.414 € in Information und Kommunikation; die Spanne beträgt 3.030 €.
| Bundesland | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 3.026 € | +6,2% |
| Hessen | 3.015 € | +5,8% |
| Hamburg | 3.000 € | +5,3% |
| Bayern | 2.944 € | +3,3% |
| Rheinland-Pfalz | 2.877 € | +1,0% |
| Saarland | 2.872 € | +0,8% |
| Nordrhein-Westfalen | 2.863 € | +0,5% |
| Berlin | 2.840 € | -0,3% |
| Bremen | 2.763 € | -3,0% |
| Schleswig-Holstein | 2.759 € | -3,2% |
| Niedersachsen | 2.759 € | -3,2% |
| Brandenburg | 2.599 € | -8,8% |
| Sachsen | 2.540 € | -10,8% |
| Sachsen-Anhalt | 2.539 € | -10,9% |
| Thüringen | 2.486 € | -12,7% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.436 € | -14,5% |
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 2.849 € | +0,0% |
| Männer | 3.091 € | +8,5% |
| Frauen | 2.678 € | -6,0% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 2.849 € | +0,0% |
| unter 25 | 2.451 € | -14,0% |
| 25 bis unter 55 | 2.959 € | +3,9% |
| ab 55 | 2.859 € | +0,4% |
| Branche | Median |
|---|---|
| Information und Kommunikation | 5.414 € |
| Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen | 3.384 € |
| produzierendes Gewerbe ohne Bau | 3.295 € |
| Baugewerbe | 3.239 € |
| Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen | 3.123 € |
| Finanz- und Versicherungsgewerbe | 3.033 € |
| Gesamt | 2.849 € |
| Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe | 2.808 € |
| Sonstige Dienstleistungen | 2.554 € |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 2.384 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: