Klassifikation der Berufe (KldB) 63393 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 63393 - Aufsichtskräfte - Gastronomie und Systemgastronomie liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 3.171 €.
Nach Branchen reicht der Median von 3.153 € in Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe bis 3.171 € in Gesamt; die Spanne beträgt 18 €.
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 3.171 € | +0,0% |
| Männer | 3.193 € | +0,7% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 3.171 € | +0,0% |
| 25 bis unter 55 | 3.195 € | +0,8% |
| Branche | Median |
|---|---|
| Gesamt | 3.171 € |
| Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe | 3.153 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: