Klassifikation der Berufe (KldB) 71393 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 71393 - Aufsichtskräfte - Unternehmensorganisation und -strategie liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 6.339 €.
Innerhalb der Bundesländer liegt der Median zwischen 4.935 € in Mecklenburg-Vorpommern und 7.016 € in Baden-Württemberg; das Gefälle beträgt 2.081 €.
Im West-Ost-Vergleich liegt der Median bei 6.521 € in Westdeutschland und 5.471 € in Ostdeutschland; der Abstand beträgt 1.050 €.
Im Nord-Süd-Vergleich liegt der Median bei 5.967 € im Norden und 6.899 € im Süden; der Abstand beträgt 932 €.
In Deutschland liegt der Median bei Männern bei 6.659 € und bei Frauen bei 5.408 €; der Abstand beträgt 1.251 €.
Beim Altersvergleich liegt der Median bei 3.983 € (unter 25) und 7.055 € (ab 55); das sind 3.072 € Unterschied.
Nach Branchen reicht der Median von 4.995 € in Sonstige Dienstleistungen bis 7.373 € in Finanz- und Versicherungsgewerbe; die Spanne beträgt 2.378 €.
| Bundesland | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 7.016 € | +10,7% |
| Bayern | 6.782 € | +7,0% |
| Hessen | 6.553 € | +3,4% |
| Hamburg | 6.451 € | +1,8% |
| Bremen | 6.237 € | -1,6% |
| Nordrhein-Westfalen | 6.192 € | -2,3% |
| Rheinland-Pfalz | 5.978 € | -5,7% |
| Niedersachsen | 5.967 € | -5,9% |
| Berlin | 5.935 € | -6,4% |
| Schleswig-Holstein | 5.883 € | -7,2% |
| Saarland | 5.848 € | -7,7% |
| Sachsen | 5.301 € | -16,4% |
| Brandenburg | 5.229 € | -17,5% |
| Thüringen | 5.208 € | -17,8% |
| Sachsen-Anhalt | 5.000 € | -21,1% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 4.935 € | -22,1% |
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 6.339 € | +0,0% |
| Männer | 6.659 € | +5,0% |
| Frauen | 5.408 € | -14,7% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 6.339 € | +0,0% |
| unter 25 | 3.983 € | -37,2% |
| 25 bis unter 55 | 6.194 € | -2,3% |
| ab 55 | 7.055 € | +11,3% |
| Branche | Median |
|---|---|
| Finanz- und Versicherungsgewerbe | 7.373 € |
| produzierendes Gewerbe ohne Bau | 7.154 € |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 6.467 € |
| Information und Kommunikation | 6.435 € |
| Gesamt | 6.339 € |
| Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen | 6.043 € |
| Baugewerbe | 5.915 € |
| Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen | 5.576 € |
| Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe | 5.411 € |
| Sonstige Dienstleistungen | 4.995 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: