Klassifikation der Berufe (KldB) 71512 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 71512 - Berufe in der Personalentwicklung und -sachbearbeitung - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 4.465 €.
Innerhalb der Bundesländer liegt der Median zwischen 3.596 € in Sachsen-Anhalt und 4.763 € in Baden-Württemberg; das Gefälle beträgt 1.167 €.
Im West-Ost-Vergleich liegt der Median bei 4.564 € in Westdeutschland und 4.061 € in Ostdeutschland; der Abstand beträgt 503 €.
Im Nord-Süd-Vergleich liegt der Median bei 4.501 € im Norden und 4.640 € im Süden; der Abstand beträgt 139 €.
In Deutschland liegt der Median bei Männern bei 4.792 € und bei Frauen bei 4.386 €; der Abstand beträgt 406 €.
Beim Altersvergleich liegt der Median bei 3.567 € (unter 25) und 5.010 € (ab 55); das sind 1.443 € Unterschied.
Nach Branchen reicht der Median von 4.198 € in Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen bis 5.277 € in Finanz- und Versicherungsgewerbe; die Spanne beträgt 1.079 €.
| Bundesland | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 4.763 € | +6,7% |
| Hessen | 4.723 € | +5,8% |
| Hamburg | 4.604 € | +3,1% |
| Niedersachsen | 4.554 € | +2,0% |
| Bayern | 4.517 € | +1,2% |
| Rheinland-Pfalz | 4.515 € | +1,1% |
| Bremen | 4.501 € | +0,8% |
| Nordrhein-Westfalen | 4.493 € | +0,6% |
| Brandenburg | 4.274 € | -4,3% |
| Berlin | 4.273 € | -4,3% |
| Schleswig-Holstein | 4.251 € | -4,8% |
| Thüringen | 4.018 € | -10,0% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.828 € | -14,3% |
| Sachsen | 3.827 € | -14,3% |
| Sachsen-Anhalt | 3.596 € | -19,5% |
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 4.465 € | +0,0% |
| Männer | 4.792 € | +7,3% |
| Frauen | 4.386 € | -1,8% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 4.465 € | +0,0% |
| unter 25 | 3.567 € | -20,1% |
| 25 bis unter 55 | 4.451 € | -0,3% |
| ab 55 | 5.010 € | +12,2% |
| Branche | Median |
|---|---|
| Finanz- und Versicherungsgewerbe | 5.277 € |
| produzierendes Gewerbe ohne Bau | 5.044 € |
| Gesamt | 4.465 € |
| Information und Kommunikation | 4.452 € |
| Sonstige Dienstleistungen | 4.427 € |
| Baugewerbe | 4.264 € |
| Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe | 4.253 € |
| Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen | 4.232 € |
| Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen | 4.198 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: