Klassifikation der Berufe (KldB) 71524 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 71524 - Berufe in der Personaldienstleistung - hoch komplexe Tätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 5.562 €.
Innerhalb der Bundesländer liegt der Median zwischen 5.268 € in Sachsen und 5.673 € in Rheinland-Pfalz; das Gefälle beträgt 405 €.
Im West-Ost-Vergleich liegt der Median bei 5.615 € in Westdeutschland und 5.396 € in Ostdeutschland; der Abstand beträgt 219 €.
Im Nord-Süd-Vergleich liegt der Median bei 5.545 € im Norden und 5.647 € im Süden; der Abstand beträgt 102 €.
In Deutschland liegt der Median bei Männern bei 5.794 € und bei Frauen bei 5.393 €; der Abstand beträgt 401 €.
Beim Altersvergleich liegt der Median bei 4.859 € (unter 25) und 5.956 € (ab 55); das sind 1.097 € Unterschied.
Nach Branchen reicht der Median von 5.017 € in Sonstige Dienstleistungen bis 6.714 € in produzierendes Gewerbe ohne Bau; die Spanne beträgt 1.697 €.
| Bundesland | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Rheinland-Pfalz | 5.673 € | +2,0% |
| Hessen | 5.667 € | +1,9% |
| Hamburg | 5.650 € | +1,6% |
| Baden-Württemberg | 5.647 € | +1,5% |
| Bayern | 5.646 € | +1,5% |
| Nordrhein-Westfalen | 5.568 € | +0,1% |
| Schleswig-Holstein | 5.562 € | +0,0% |
| Niedersachsen | 5.545 € | -0,3% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 5.526 € | -0,6% |
| Berlin | 5.459 € | -1,9% |
| Sachsen-Anhalt | 5.452 € | -2,0% |
| Brandenburg | 5.392 € | -3,1% |
| Bremen | 5.359 € | -3,6% |
| Thüringen | 5.298 € | -4,7% |
| Sachsen | 5.268 € | -5,3% |
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 5.562 € | +0,0% |
| Männer | 5.794 € | +4,2% |
| Frauen | 5.393 € | -3,0% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 5.562 € | +0,0% |
| unter 25 | 4.859 € | -12,6% |
| 25 bis unter 55 | 5.465 € | -1,7% |
| ab 55 | 5.956 € | +7,1% |
| Branche | Median |
|---|---|
| produzierendes Gewerbe ohne Bau | 6.714 € |
| Finanz- und Versicherungsgewerbe | 6.510 € |
| Information und Kommunikation | 5.637 € |
| Gesamt | 5.562 € |
| Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen | 5.495 € |
| Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe | 5.467 € |
| Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen | 5.162 € |
| Sonstige Dienstleistungen | 5.017 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: