Klassifikation der Berufe (KldB) 72133 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 72133 - Versicherungskaufleute - komplexe Spezialistentätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 5.687 €.
Innerhalb der Bundesländer liegt der Median zwischen 4.237 € in Sachsen und 6.108 € in Hessen; das Gefälle beträgt 1.871 €.
Im West-Ost-Vergleich liegt der Median bei 5.814 € in Westdeutschland und 4.520 € in Ostdeutschland; der Abstand beträgt 1.294 €.
Im Nord-Süd-Vergleich liegt der Median bei 5.368 € im Norden und 5.772 € im Süden; der Abstand beträgt 404 €.
In Deutschland liegt der Median bei Männern bei 6.075 € und bei Frauen bei 5.260 €; der Abstand beträgt 815 €.
Beim Altersvergleich liegt der Median bei 3.424 € (unter 25) und 6.190 € (ab 55); das sind 2.766 € Unterschied.
Nach Branchen reicht der Median von 4.644 € in Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen bis 6.976 € in Information und Kommunikation; die Spanne beträgt 2.332 €.
| Bundesland | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Hessen | 6.108 € | +7,4% |
| Hamburg | 6.062 € | +6,6% |
| Bayern | 6.020 € | +5,9% |
| Nordrhein-Westfalen | 5.942 € | +4,5% |
| Baden-Württemberg | 5.523 € | -2,9% |
| Berlin | 5.495 € | -3,4% |
| Niedersachsen | 5.368 € | -5,6% |
| Saarland | 5.284 € | -7,1% |
| Rheinland-Pfalz | 4.619 € | -18,8% |
| Schleswig-Holstein | 4.494 € | -21,0% |
| Sachsen | 4.237 € | -25,5% |
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 5.687 € | +0,0% |
| Männer | 6.075 € | +6,8% |
| Frauen | 5.260 € | -7,5% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 5.687 € | +0,0% |
| unter 25 | 3.424 € | -39,8% |
| 25 bis unter 55 | 5.577 € | -1,9% |
| ab 55 | 6.190 € | +8,8% |
| Branche | Median |
|---|---|
| Information und Kommunikation | 6.976 € |
| Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen | 6.004 € |
| Gesamt | 5.687 € |
| Finanz- und Versicherungsgewerbe | 5.651 € |
| Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen | 4.644 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: