Klassifikation der Berufe (KldB) 72234 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 72234 - Berufe im Controlling - hoch komplexe Tätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 6.377 €.
Innerhalb der Bundesländer liegt der Median zwischen 5.095 € in Sachsen und 6.800 € in Bayern; das Gefälle beträgt 1.705 €.
Im West-Ost-Vergleich liegt der Median bei 6.544 € in Westdeutschland und 5.511 € in Ostdeutschland; der Abstand beträgt 1.033 €.
Im Nord-Süd-Vergleich liegt der Median bei 5.943 € im Norden und 6.782 € im Süden; der Abstand beträgt 839 €.
In Deutschland liegt der Median bei Männern bei 6.741 € und bei Frauen bei 5.785 €; der Abstand beträgt 956 €.
Beim Altersvergleich liegt der Median bei 4.142 € (unter 25) und 7.144 € (ab 55); das sind 3.002 € Unterschied.
Nach Branchen reicht der Median von 5.445 € in Sonstige Dienstleistungen bis 6.926 € in produzierendes Gewerbe ohne Bau; die Spanne beträgt 1.481 €.
| Bundesland | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Bayern | 6.800 € | +6,6% |
| Baden-Württemberg | 6.764 € | +6,1% |
| Hessen | 6.683 € | +4,8% |
| Hamburg | 6.547 € | +2,7% |
| Bremen | 6.453 € | +1,2% |
| Nordrhein-Westfalen | 6.421 € | +0,7% |
| Rheinland-Pfalz | 6.110 € | -4,2% |
| Schleswig-Holstein | 5.943 € | -6,8% |
| Niedersachsen | 5.877 € | -7,8% |
| Berlin | 5.870 € | -8,0% |
| Brandenburg | 5.462 € | -14,3% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 5.179 € | -18,8% |
| Sachsen-Anhalt | 5.151 € | -19,2% |
| Thüringen | 5.129 € | -19,6% |
| Sachsen | 5.095 € | -20,1% |
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 6.377 € | +0,0% |
| Männer | 6.741 € | +5,7% |
| Frauen | 5.785 € | -9,3% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 6.377 € | +0,0% |
| unter 25 | 4.142 € | -35,0% |
| 25 bis unter 55 | 6.268 € | -1,7% |
| ab 55 | 7.144 € | +12,0% |
| Branche | Median |
|---|---|
| produzierendes Gewerbe ohne Bau | 6.926 € |
| Finanz- und Versicherungsgewerbe | 6.749 € |
| Gesamt | 6.377 € |
| Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen | 6.197 € |
| Information und Kommunikation | 6.154 € |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 6.107 € |
| Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe | 5.842 € |
| Baugewerbe | 5.826 € |
| Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen | 5.660 € |
| Sonstige Dienstleistungen | 5.445 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: