Klassifikation der Berufe (KldB) 81102 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 81102 - Medizinische Fachangestellte (ohne Spezialisierung) - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 3.129 €.
Innerhalb der Bundesländer liegt der Median zwischen 2.694 € in Sachsen und 3.279 € in Hamburg; das Gefälle beträgt 585 €.
Im West-Ost-Vergleich liegt der Median bei 3.172 € in Westdeutschland und 2.855 € in Ostdeutschland; der Abstand beträgt 317 €.
Im Nord-Süd-Vergleich liegt der Median bei 3.193 € im Norden und 3.211 € im Süden; der Abstand beträgt 18 €.
In Deutschland liegt der Median bei Männern bei 3.280 € und bei Frauen bei 3.126 €; der Abstand beträgt 154 €.
Beim Altersvergleich liegt der Median bei 2.921 € (unter 25) und 3.299 € (ab 55); das sind 378 € Unterschied.
Nach Branchen reicht der Median von 3.124 € in Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen bis 4.063 € in produzierendes Gewerbe ohne Bau; die Spanne beträgt 939 €.
| Bundesland | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Hamburg | 3.279 € | +4,8% |
| Bremen | 3.258 € | +4,1% |
| Baden-Württemberg | 3.215 € | +2,7% |
| Bayern | 3.207 € | +2,5% |
| Berlin | 3.198 € | +2,2% |
| Saarland | 3.195 € | +2,1% |
| Schleswig-Holstein | 3.193 € | +2,0% |
| Nordrhein-Westfalen | 3.146 € | +0,5% |
| Hessen | 3.140 € | +0,4% |
| Rheinland-Pfalz | 3.137 € | +0,3% |
| Niedersachsen | 3.114 € | -0,5% |
| Brandenburg | 2.809 € | -10,2% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.787 € | -10,9% |
| Thüringen | 2.709 € | -13,4% |
| Sachsen-Anhalt | 2.700 € | -13,7% |
| Sachsen | 2.694 € | -13,9% |
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 3.129 € | +0,0% |
| Männer | 3.280 € | +4,8% |
| Frauen | 3.126 € | -0,1% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 3.129 € | +0,0% |
| unter 25 | 2.921 € | -6,6% |
| 25 bis unter 55 | 3.182 € | +1,7% |
| ab 55 | 3.299 € | +5,4% |
| Branche | Median |
|---|---|
| produzierendes Gewerbe ohne Bau | 4.063 € |
| Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen | 3.301 € |
| Gesamt | 3.129 € |
| Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen | 3.124 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: