Klassifikation der Berufe (KldB) 81233 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 81233 - Medizinisch-technische Berufe in der Radiologie - komplexe Spezialistentätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 3.919 €.
Nach Branchen reicht der Median von 3.808 € in Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen bis 3.919 € in Gesamt; die Spanne beträgt 111 €.
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 3.919 € | +0,0% |
| Frauen | 3.715 € | -5,2% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 3.919 € | +0,0% |
| 25 bis unter 55 | 3.981 € | +1,6% |
| Branche | Median |
|---|---|
| Gesamt | 3.919 € |
| Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen | 3.808 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: