Klassifikation der Berufe (KldB) 81342 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 81342 - Berufe im Rettungsdienst - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 4.165 €.
Innerhalb der Bundesländer liegt der Median zwischen 3.028 € in Berlin und 4.533 € in Rheinland-Pfalz; das Gefälle beträgt 1.505 €.
Im West-Ost-Vergleich liegt der Median bei 4.229 € in Westdeutschland und 4.015 € in Ostdeutschland; der Abstand beträgt 214 €.
Im Nord-Süd-Vergleich liegt der Median bei 4.254 € im Norden und 4.259 € im Süden; der Abstand beträgt 5 €.
In Deutschland liegt der Median bei Männern bei 4.276 € und bei Frauen bei 3.876 €; der Abstand beträgt 400 €.
Beim Altersvergleich liegt der Median bei 3.473 € (unter 25) und 4.617 € (ab 55); das sind 1.144 € Unterschied.
Nach Branchen reicht der Median von 4.149 € in Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen bis 5.296 € in produzierendes Gewerbe ohne Bau; die Spanne beträgt 1.147 €.
| Bundesland | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Rheinland-Pfalz | 4.533 € | +8,8% |
| Schleswig-Holstein | 4.475 € | +7,4% |
| Saarland | 4.444 € | +6,7% |
| Baden-Württemberg | 4.442 € | +6,7% |
| Hessen | 4.397 € | +5,6% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 4.293 € | +3,1% |
| Niedersachsen | 4.215 € | +1,2% |
| Brandenburg | 4.185 € | +0,5% |
| Sachsen-Anhalt | 4.162 € | -0,1% |
| Nordrhein-Westfalen | 4.153 € | -0,3% |
| Bayern | 4.076 € | -2,1% |
| Thüringen | 4.054 € | -2,7% |
| Sachsen | 3.929 € | -5,7% |
| Hamburg | 3.527 € | -15,3% |
| Berlin | 3.028 € | -27,3% |
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 4.165 € | +0,0% |
| Männer | 4.276 € | +2,7% |
| Frauen | 3.876 € | -6,9% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 4.165 € | +0,0% |
| unter 25 | 3.473 € | -16,6% |
| 25 bis unter 55 | 4.261 € | +2,3% |
| ab 55 | 4.617 € | +10,9% |
| Branche | Median |
|---|---|
| produzierendes Gewerbe ohne Bau | 5.296 € |
| Sonstige Dienstleistungen | 4.259 € |
| Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen | 4.212 € |
| Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe | 4.179 € |
| Gesamt | 4.165 € |
| Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen | 4.149 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: