Klassifikation der Berufe (KldB) 81394 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 81394 - Führungskräfte - Gesundheits- und Krankenpflege, Rettungsdienst und Geburtshilfe liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 5.232 €.
Innerhalb der Bundesländer liegt der Median zwischen 4.844 € in Sachsen und 5.634 € in Baden-Württemberg; das Gefälle beträgt 790 €.
Im West-Ost-Vergleich liegt der Median bei 5.332 € in Westdeutschland und 4.983 € in Ostdeutschland; der Abstand beträgt 349 €.
Im Nord-Süd-Vergleich liegt der Median bei 5.142 € im Norden und 5.502 € im Süden; der Abstand beträgt 360 €.
In Deutschland liegt der Median bei Männern bei 5.626 € und bei Frauen bei 5.133 €; der Abstand beträgt 493 €.
Nach Branchen reicht der Median von 5.225 € in Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen bis 5.232 € in Gesamt; die Spanne beträgt 7 €.
| Bundesland | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 5.634 € | +7,7% |
| Rheinland-Pfalz | 5.432 € | +3,8% |
| Nordrhein-Westfalen | 5.381 € | +2,8% |
| Hamburg | 5.380 € | +2,8% |
| Bayern | 5.369 € | +2,6% |
| Schleswig-Holstein | 5.201 € | -0,6% |
| Hessen | 5.168 € | -1,2% |
| Thüringen | 5.096 € | -2,6% |
| Niedersachsen | 5.083 € | -2,8% |
| Berlin | 5.068 € | -3,1% |
| Brandenburg | 5.028 € | -3,9% |
| Sachsen-Anhalt | 4.985 € | -4,7% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 4.937 € | -5,6% |
| Sachsen | 4.844 € | -7,4% |
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 5.232 € | +0,0% |
| Männer | 5.626 € | +7,5% |
| Frauen | 5.133 € | -1,9% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 5.232 € | +0,0% |
| 25 bis unter 55 | 5.160 € | -1,4% |
| ab 55 | 5.469 € | +4,5% |
| Branche | Median |
|---|---|
| Gesamt | 5.232 € |
| Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen | 5.225 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: