Klassifikation der Berufe (KldB) 81714 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 81714 - Berufe in der Physiotherapie - hoch komplexe Tätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 3.268 €.
Nach Branchen reicht der Median von 3.255 € in Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen bis 3.268 € in Gesamt; die Spanne beträgt 13 €.
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 3.268 € | +0,0% |
| Frauen | 3.186 € | -2,5% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 3.268 € | +0,0% |
| 25 bis unter 55 | 3.279 € | +0,3% |
| Branche | Median |
|---|---|
| Gesamt | 3.268 € |
| Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen | 3.255 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: