Klassifikation der Berufe (KldB) 81753 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 81753 - Berufe in der Heilkunde und Homöopathie - komplexe Spezialistentätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 3.082 €.
Nach Branchen reicht der Median von 3.068 € in Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen bis 3.082 € in Gesamt; die Spanne beträgt 14 €.
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 3.082 € | +0,0% |
| Frauen | 2.924 € | -5,1% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 3.082 € | +0,0% |
| 25 bis unter 55 | 3.093 € | +0,4% |
| Branche | Median |
|---|---|
| Gesamt | 3.082 € |
| Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen | 3.068 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: