Klassifikation der Berufe (KldB) 82102 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 82102 - Berufe in der Altenpflege (ohne Spezialisierung) - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 4.153 €.
Innerhalb der Bundesländer liegt der Median zwischen 3.891 € in Sachsen und 4.325 € in Baden-Württemberg; das Gefälle beträgt 434 €.
Im West-Ost-Vergleich liegt der Median bei 4.189 € in Westdeutschland und 4.024 € in Ostdeutschland; der Abstand beträgt 165 €.
Im Nord-Süd-Vergleich liegt der Median bei 4.139 € im Norden und 4.268 € im Süden; der Abstand beträgt 129 €.
In Deutschland liegt der Median bei Männern bei 4.227 € und bei Frauen bei 4.124 €; der Abstand beträgt 103 €.
Beim Altersvergleich liegt der Median bei 3.864 € (unter 25) und 4.294 € (ab 55); das sind 430 € Unterschied.
Nach Branchen reicht der Median von 4.047 € in Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen bis 4.159 € in Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen; die Spanne beträgt 112 €.
| Bundesland | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 4.325 € | +4,1% |
| Hamburg | 4.263 € | +2,6% |
| Berlin | 4.241 € | +2,1% |
| Bayern | 4.211 € | +1,4% |
| Hessen | 4.195 € | +1,0% |
| Bremen | 4.178 € | +0,6% |
| Nordrhein-Westfalen | 4.178 € | +0,6% |
| Rheinland-Pfalz | 4.160 € | +0,2% |
| Schleswig-Holstein | 4.139 € | -0,3% |
| Saarland | 4.079 € | -1,8% |
| Brandenburg | 4.077 € | -1,8% |
| Niedersachsen | 4.075 € | -1,9% |
| Thüringen | 4.028 € | -3,0% |
| Sachsen-Anhalt | 3.963 € | -4,6% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.959 € | -4,7% |
| Sachsen | 3.891 € | -6,3% |
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 4.153 € | +0,0% |
| Männer | 4.227 € | +1,8% |
| Frauen | 4.124 € | -0,7% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 4.153 € | +0,0% |
| unter 25 | 3.864 € | -7,0% |
| 25 bis unter 55 | 4.157 € | +0,1% |
| ab 55 | 4.294 € | +3,4% |
| Branche | Median |
|---|---|
| Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen | 4.159 € |
| Gesamt | 4.153 € |
| Sonstige Dienstleistungen | 4.081 € |
| Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen | 4.047 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: