Klassifikation der Berufe (KldB) 92113 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 92113 - Berufe in Werbung und Marketing - komplexe Spezialistentätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 5.378 €.
Innerhalb der Bundesländer liegt der Median zwischen 4.131 € in Sachsen und 5.925 € in Baden-Württemberg; das Gefälle beträgt 1.794 €.
Im West-Ost-Vergleich liegt der Median bei 5.447 € in Westdeutschland und 4.961 € in Ostdeutschland; der Abstand beträgt 486 €.
Im Nord-Süd-Vergleich liegt der Median bei 5.068 € im Norden und 5.826 € im Süden; der Abstand beträgt 759 €.
In Deutschland liegt der Median bei Männern bei 6.209 € und bei Frauen bei 4.695 €; der Abstand beträgt 1.514 €.
Beim Altersvergleich liegt der Median bei 3.283 € (unter 25) und 7.235 € (ab 55); das sind 3.952 € Unterschied.
Nach Branchen reicht der Median von 4.292 € in Sonstige Dienstleistungen bis 6.730 € in produzierendes Gewerbe ohne Bau; die Spanne beträgt 2.438 €.
| Bundesland | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 5.925 € | +10,2% |
| Hessen | 5.797 € | +7,8% |
| Bayern | 5.727 € | +6,5% |
| Rheinland-Pfalz | 5.482 € | +1,9% |
| Schleswig-Holstein | 5.343 € | -0,7% |
| Berlin | 5.258 € | -2,2% |
| Nordrhein-Westfalen | 5.117 € | -4,9% |
| Hamburg | 5.089 € | -5,4% |
| Bremen | 5.046 € | -6,2% |
| Brandenburg | 4.804 € | -10,7% |
| Saarland | 4.744 € | -11,8% |
| Niedersachsen | 4.686 € | -12,9% |
| Thüringen | 4.303 € | -20,0% |
| Sachsen-Anhalt | 4.230 € | -21,3% |
| Sachsen | 4.131 € | -23,2% |
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 5.378 € | +0,0% |
| Männer | 6.209 € | +15,5% |
| Frauen | 4.695 € | -12,7% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 5.378 € | +0,0% |
| unter 25 | 3.283 € | -39,0% |
| 25 bis unter 55 | 5.288 € | -1,7% |
| ab 55 | 7.235 € | +34,5% |
| Branche | Median |
|---|---|
| produzierendes Gewerbe ohne Bau | 6.730 € |
| Finanz- und Versicherungsgewerbe | 6.261 € |
| Gesamt | 5.378 € |
| Information und Kommunikation | 5.262 € |
| Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe | 5.039 € |
| Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen | 4.744 € |
| Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen | 4.715 € |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 4.616 € |
| Baugewerbe | 4.569 € |
| Sonstige Dienstleistungen | 4.292 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: