Klassifikation der Berufe (KldB) 92413 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 92413 - Redakteure/Redakteurinnen und Journalisten/Journalistinnen - komplexe Spezialistentätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 4.801 €.
Innerhalb der Bundesländer liegt der Median zwischen 4.009 € in Sachsen-Anhalt und 5.859 € in Rheinland-Pfalz; das Gefälle beträgt 1.850 €.
Im West-Ost-Vergleich liegt der Median bei 4.875 € in Westdeutschland und 4.463 € in Ostdeutschland; der Abstand beträgt 412 €.
Im Nord-Süd-Vergleich liegt der Median bei 4.728 € im Norden und 4.980 € im Süden; der Abstand beträgt 252 €.
In Deutschland liegt der Median bei Männern bei 5.218 € und bei Frauen bei 4.420 €; der Abstand beträgt 798 €.
Beim Altersvergleich liegt der Median bei 2.968 € (unter 25) und 6.202 € (ab 55); das sind 3.234 € Unterschied.
Nach Branchen reicht der Median von 3.891 € in Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe bis 5.337 € in produzierendes Gewerbe ohne Bau; die Spanne beträgt 1.446 €.
| Bundesland | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Rheinland-Pfalz | 5.859 € | +22,0% |
| Baden-Württemberg | 5.227 € | +8,9% |
| Hessen | 5.046 € | +5,1% |
| Schleswig-Holstein | 4.755 € | -1,0% |
| Bayern | 4.732 € | -1,4% |
| Hamburg | 4.728 € | -1,5% |
| Nordrhein-Westfalen | 4.630 € | -3,6% |
| Brandenburg | 4.594 € | -4,3% |
| Berlin | 4.578 € | -4,6% |
| Niedersachsen | 4.557 € | -5,1% |
| Sachsen | 4.016 € | -16,4% |
| Sachsen-Anhalt | 4.009 € | -16,5% |
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 4.801 € | +0,0% |
| Männer | 5.218 € | +8,7% |
| Frauen | 4.420 € | -7,9% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 4.801 € | +0,0% |
| unter 25 | 2.968 € | -38,2% |
| 25 bis unter 55 | 4.529 € | -5,7% |
| ab 55 | 6.202 € | +29,2% |
| Branche | Median |
|---|---|
| produzierendes Gewerbe ohne Bau | 5.337 € |
| Information und Kommunikation | 4.979 € |
| Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen | 4.901 € |
| Gesamt | 4.801 € |
| Sonstige Dienstleistungen | 4.627 € |
| Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen | 4.112 € |
| Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe | 3.891 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: