Klassifikation der Berufe (KldB) 94494 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 94494 - Führungskräfte - Theater-, Film- und Fernsehproduktion liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 5.214 €.
Nach Branchen reicht der Median von 3.844 € in Information und Kommunikation bis 6.361 € in Sonstige Dienstleistungen; die Spanne beträgt 2.517 €.
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 5.214 € | +0,0% |
| Männer | 5.596 € | +7,3% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 5.214 € | +0,0% |
| 25 bis unter 55 | 4.737 € | -9,1% |
| Branche | Median |
|---|---|
| Sonstige Dienstleistungen | 6.361 € |
| Gesamt | 5.214 € |
| Information und Kommunikation | 3.844 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: