Klassifikation der Berufe (KldB) 24412 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 24412 - Berufe im Metallbau - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 3.606 €.
Innerhalb der Bundesländer liegt der Median zwischen 2.954 € in Sachsen und 4.153 € in Hamburg; das Gefälle beträgt 1.199 €.
Im West-Ost-Vergleich liegt der Median bei 3.768 € in Westdeutschland und 3.012 € in Ostdeutschland; der Abstand beträgt 756 €.
Im Nord-Süd-Vergleich liegt der Median bei 3.698 € im Norden und 3.913 € im Süden; der Abstand beträgt 215 €.
In Deutschland liegt der Median bei Männern bei 3.608 € und bei Frauen bei 3.417 €; der Abstand beträgt 191 €.
Beim Altersvergleich liegt der Median bei 3.127 € (unter 25) und 3.657 € (ab 55); das sind 530 € Unterschied.
Nach Branchen reicht der Median von 2.779 € in Land- und Forstwirtschaft, Fischerei bis 4.189 € in Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen; die Spanne beträgt 1.410 €.
| Bundesland | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Hamburg | 4.153 € | +15,2% |
| Baden-Württemberg | 4.049 € | +12,3% |
| Nordrhein-Westfalen | 3.781 € | +4,9% |
| Bayern | 3.776 € | +4,7% |
| Bremen | 3.714 € | +3,0% |
| Saarland | 3.711 € | +2,9% |
| Schleswig-Holstein | 3.698 € | +2,6% |
| Hessen | 3.655 € | +1,4% |
| Rheinland-Pfalz | 3.625 € | +0,5% |
| Niedersachsen | 3.605 € | 0,0% |
| Berlin | 3.381 € | -6,2% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.079 € | -14,6% |
| Thüringen | 3.045 € | -15,6% |
| Brandenburg | 2.985 € | -17,2% |
| Sachsen-Anhalt | 2.966 € | -17,7% |
| Sachsen | 2.954 € | -18,1% |
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 3.606 € | +0,0% |
| Männer | 3.608 € | +0,1% |
| Frauen | 3.417 € | -5,2% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 3.606 € | +0,0% |
| unter 25 | 3.127 € | -13,3% |
| 25 bis unter 55 | 3.648 € | +1,2% |
| ab 55 | 3.657 € | +1,4% |
| Branche | Median |
|---|---|
| Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen | 4.189 € |
| Sonstige Dienstleistungen | 3.723 € |
| produzierendes Gewerbe ohne Bau | 3.637 € |
| Gesamt | 3.606 € |
| Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe | 3.518 € |
| Baugewerbe | 3.491 € |
| Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen | 3.189 € |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 2.779 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: