Klassifikation der Berufe (KldB) 24414 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 24414 - Berufe im Metallbau - hoch komplexe Tätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 5.863 €.
Nach Branchen reicht der Median von 5.863 € in Gesamt bis 6.317 € in produzierendes Gewerbe ohne Bau; die Spanne beträgt 454 €.
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 5.863 € | +0,0% |
| Männer | 6.085 € | +3,8% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 5.863 € | +0,0% |
| 25 bis unter 55 | 5.620 € | -4,1% |
| Branche | Median |
|---|---|
| produzierendes Gewerbe ohne Bau | 6.317 € |
| Gesamt | 5.863 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: