Klassifikation der Berufe (KldB) 51311 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 51311 - Berufe in der Lagerwirtschaft - Helfer-/Anlerntätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 2.760 €.
Innerhalb der Bundesländer liegt der Median zwischen 2.477 € in Brandenburg und 2.991 € in Baden-Württemberg; das Gefälle beträgt 514 €.
Im West-Ost-Vergleich liegt der Median bei 2.813 € in Westdeutschland und 2.540 € in Ostdeutschland; der Abstand beträgt 273 €.
Im Nord-Süd-Vergleich liegt der Median bei 2.730 € im Norden und 2.949 € im Süden; der Abstand beträgt 219 €.
In Deutschland liegt der Median bei Männern bei 2.836 € und bei Frauen bei 2.533 €; der Abstand beträgt 303 €.
Beim Altersvergleich liegt der Median bei 2.321 € (unter 25) und 2.968 € (ab 55); das sind 647 € Unterschied.
Nach Branchen reicht der Median von 2.216 € in Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen bis 3.466 € in Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen; die Spanne beträgt 1.250 €.
| Bundesland | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 2.991 € | +8,4% |
| Bayern | 2.906 € | +5,3% |
| Rheinland-Pfalz | 2.782 € | +0,8% |
| Bremen | 2.774 € | +0,5% |
| Nordrhein-Westfalen | 2.749 € | -0,4% |
| Hessen | 2.743 € | -0,6% |
| Hamburg | 2.737 € | -0,8% |
| Niedersachsen | 2.730 € | -1,1% |
| Schleswig-Holstein | 2.722 € | -1,4% |
| Saarland | 2.721 € | -1,4% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.654 € | -3,8% |
| Berlin | 2.590 € | -6,2% |
| Sachsen-Anhalt | 2.558 € | -7,3% |
| Thüringen | 2.552 € | -7,5% |
| Sachsen | 2.510 € | -9,1% |
| Brandenburg | 2.477 € | -10,3% |
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 2.760 € | +0,0% |
| Männer | 2.836 € | +2,8% |
| Frauen | 2.533 € | -8,2% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 2.760 € | +0,0% |
| unter 25 | 2.321 € | -15,9% |
| 25 bis unter 55 | 2.774 € | +0,5% |
| ab 55 | 2.968 € | +7,5% |
| Branche | Median |
|---|---|
| Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen | 3.466 € |
| produzierendes Gewerbe ohne Bau | 3.228 € |
| Baugewerbe | 3.033 € |
| Information und Kommunikation | 2.842 € |
| Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe | 2.823 € |
| Gesamt | 2.760 € |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 2.651 € |
| Sonstige Dienstleistungen | 2.594 € |
| Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen | 2.216 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: