Klassifikation der Berufe (KldB) 51312 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 51312 - Berufe in der Lagerwirtschaft - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 3.253 €.
Innerhalb der Bundesländer liegt der Median zwischen 2.824 € in Sachsen und 3.561 € in Baden-Württemberg; das Gefälle beträgt 737 €.
Im West-Ost-Vergleich liegt der Median bei 3.324 € in Westdeutschland und 2.884 € in Ostdeutschland; der Abstand beträgt 440 €.
Im Nord-Süd-Vergleich liegt der Median bei 3.157 € im Norden und 3.475 € im Süden; der Abstand beträgt 318 €.
In Deutschland liegt der Median bei Männern bei 3.298 € und bei Frauen bei 2.987 €; der Abstand beträgt 311 €.
Beim Altersvergleich liegt der Median bei 2.764 € (unter 25) und 3.429 € (ab 55); das sind 665 € Unterschied.
Nach Branchen reicht der Median von 2.628 € in Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen bis 3.795 € in produzierendes Gewerbe ohne Bau; die Spanne beträgt 1.167 €.
| Bundesland | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 3.561 € | +9,5% |
| Saarland | 3.498 € | +7,5% |
| Bayern | 3.389 € | +4,2% |
| Hessen | 3.323 € | +2,2% |
| Rheinland-Pfalz | 3.252 € | 0,0% |
| Nordrhein-Westfalen | 3.221 € | -1,0% |
| Niedersachsen | 3.194 € | -1,8% |
| Hamburg | 3.159 € | -2,9% |
| Schleswig-Holstein | 3.157 € | -3,0% |
| Bremen | 3.111 € | -4,4% |
| Berlin | 3.059 € | -6,0% |
| Sachsen-Anhalt | 2.916 € | -10,4% |
| Brandenburg | 2.875 € | -11,6% |
| Thüringen | 2.871 € | -11,7% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.857 € | -12,2% |
| Sachsen | 2.824 € | -13,2% |
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 3.253 € | +0,0% |
| Männer | 3.298 € | +1,4% |
| Frauen | 2.987 € | -8,2% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 3.253 € | +0,0% |
| unter 25 | 2.764 € | -15,0% |
| 25 bis unter 55 | 3.264 € | +0,3% |
| ab 55 | 3.429 € | +5,4% |
| Branche | Median |
|---|---|
| produzierendes Gewerbe ohne Bau | 3.795 € |
| Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen | 3.662 € |
| Baugewerbe | 3.420 € |
| Information und Kommunikation | 3.274 € |
| Gesamt | 3.253 € |
| Sonstige Dienstleistungen | 3.248 € |
| Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe | 3.069 € |
| Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen | 2.628 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: