Klassifikation der Berufe (KldB) 53111 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 53111 - Berufe im Objekt-, Werte- und Personenschutz - Helfer-/Anlerntätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 2.892 €.
Innerhalb der Bundesländer liegt der Median zwischen 2.499 € in Thüringen und 3.357 € in Hessen; das Gefälle beträgt 858 €.
Im West-Ost-Vergleich liegt der Median bei 2.956 € in Westdeutschland und 2.745 € in Ostdeutschland; der Abstand beträgt 211 €.
Im Nord-Süd-Vergleich liegt der Median bei 2.764 € im Norden und 3.100 € im Süden; der Abstand beträgt 336 €.
In Deutschland liegt der Median bei Männern bei 3.008 € und bei Frauen bei 2.544 €; der Abstand beträgt 464 €.
Beim Altersvergleich liegt der Median bei 2.679 € (unter 25) und 2.834 € (ab 55); das sind 155 € Unterschied.
Nach Branchen reicht der Median von 2.334 € in Sonstige Dienstleistungen bis 4.257 € in Finanz- und Versicherungsgewerbe; die Spanne beträgt 1.923 €.
| Bundesland | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Hessen | 3.357 € | +16,1% |
| Bayern | 3.229 € | +11,7% |
| Baden-Württemberg | 2.970 € | +2,7% |
| Bremen | 2.920 € | +1,0% |
| Hamburg | 2.843 € | -1,7% |
| Berlin | 2.818 € | -2,6% |
| Brandenburg | 2.796 € | -3,3% |
| Nordrhein-Westfalen | 2.780 € | -3,9% |
| Niedersachsen | 2.764 € | -4,4% |
| Sachsen | 2.727 € | -5,7% |
| Sachsen-Anhalt | 2.712 € | -6,2% |
| Saarland | 2.709 € | -6,3% |
| Schleswig-Holstein | 2.687 € | -7,1% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.674 € | -7,5% |
| Rheinland-Pfalz | 2.625 € | -9,2% |
| Thüringen | 2.499 € | -13,6% |
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 2.892 € | +0,0% |
| Männer | 3.008 € | +4,0% |
| Frauen | 2.544 € | -12,0% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 2.892 € | +0,0% |
| unter 25 | 2.679 € | -7,4% |
| 25 bis unter 55 | 2.944 € | +1,8% |
| ab 55 | 2.834 € | -2,0% |
| Branche | Median |
|---|---|
| Finanz- und Versicherungsgewerbe | 4.257 € |
| produzierendes Gewerbe ohne Bau | 4.023 € |
| Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen | 3.718 € |
| Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen | 3.008 € |
| Gesamt | 2.892 € |
| Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe | 2.738 € |
| Sonstige Dienstleistungen | 2.334 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: