Klassifikation der Berufe (KldB) 53112 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 53112 - Berufe im Objekt-, Werte- und Personenschutz - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 3.315 €.
Innerhalb der Bundesländer liegt der Median zwischen 2.792 € in Brandenburg und 3.703 € in Bayern; das Gefälle beträgt 911 €.
Im West-Ost-Vergleich liegt der Median bei 3.452 € in Westdeutschland und 3.011 € in Ostdeutschland; der Abstand beträgt 441 €.
Im Nord-Süd-Vergleich liegt der Median bei 3.205 € im Norden und 3.628 € im Süden; der Abstand beträgt 423 €.
In Deutschland liegt der Median bei Männern bei 3.331 € und bei Frauen bei 3.223 €; der Abstand beträgt 108 €.
Beim Altersvergleich liegt der Median bei 2.983 € (unter 25) und 3.333 € (ab 55); das sind 350 € Unterschied.
Nach Branchen reicht der Median von 3.105 € in Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen bis 4.891 € in produzierendes Gewerbe ohne Bau; die Spanne beträgt 1.786 €.
| Bundesland | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Bayern | 3.703 € | +11,7% |
| Rheinland-Pfalz | 3.587 € | +8,2% |
| Baden-Württemberg | 3.552 € | +7,1% |
| Hessen | 3.504 € | +5,7% |
| Schleswig-Holstein | 3.418 € | +3,1% |
| Niedersachsen | 3.349 € | +1,0% |
| Nordrhein-Westfalen | 3.301 € | -0,4% |
| Saarland | 3.258 € | -1,7% |
| Berlin | 3.255 € | -1,8% |
| Hamburg | 3.205 € | -3,3% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.995 € | -9,7% |
| Sachsen-Anhalt | 2.960 € | -10,7% |
| Bremen | 2.909 € | -12,2% |
| Sachsen | 2.882 € | -13,1% |
| Thüringen | 2.847 € | -14,1% |
| Brandenburg | 2.792 € | -15,8% |
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 3.315 € | +0,0% |
| Männer | 3.331 € | +0,5% |
| Frauen | 3.223 € | -2,8% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 3.315 € | +0,0% |
| unter 25 | 2.983 € | -10,0% |
| 25 bis unter 55 | 3.335 € | +0,6% |
| ab 55 | 3.333 € | +0,5% |
| Branche | Median |
|---|---|
| produzierendes Gewerbe ohne Bau | 4.891 € |
| Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen | 3.841 € |
| Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe | 3.779 € |
| Sonstige Dienstleistungen | 3.662 € |
| Gesamt | 3.315 € |
| Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen | 3.105 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: