Klassifikation der Berufe (KldB) 71302 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 71302 - Berufe in der kaufmännischen und technischen Betriebswirtschaft (ohne Spezialisierung) - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 4.467 €.
Innerhalb der Bundesländer liegt der Median zwischen 3.692 € in Thüringen und 4.877 € in Hamburg; das Gefälle beträgt 1.185 €.
Im West-Ost-Vergleich liegt der Median bei 4.560 € in Westdeutschland und 4.004 € in Ostdeutschland; der Abstand beträgt 556 €.
Im Nord-Süd-Vergleich liegt der Median bei 4.262 € im Norden und 4.701 € im Süden; der Abstand beträgt 439 €.
In Deutschland liegt der Median bei Männern bei 5.055 € und bei Frauen bei 4.057 €; der Abstand beträgt 998 €.
Beim Altersvergleich liegt der Median bei 3.359 € (unter 25) und 4.636 € (ab 55); das sind 1.277 € Unterschied.
Nach Branchen reicht der Median von 3.679 € in Land- und Forstwirtschaft, Fischerei bis 5.210 € in Finanz- und Versicherungsgewerbe; die Spanne beträgt 1.531 €.
| Bundesland | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Hamburg | 4.877 € | +9,2% |
| Hessen | 4.773 € | +6,9% |
| Baden-Württemberg | 4.751 € | +6,4% |
| Berlin | 4.669 € | +4,5% |
| Bayern | 4.651 € | +4,1% |
| Nordrhein-Westfalen | 4.477 € | +0,2% |
| Niedersachsen | 4.366 € | -2,3% |
| Bremen | 4.262 € | -4,6% |
| Saarland | 4.236 € | -5,2% |
| Rheinland-Pfalz | 4.211 € | -5,7% |
| Schleswig-Holstein | 4.167 € | -6,7% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.986 € | -10,8% |
| Brandenburg | 3.960 € | -11,3% |
| Sachsen | 3.823 € | -14,4% |
| Sachsen-Anhalt | 3.705 € | -17,1% |
| Thüringen | 3.692 € | -17,3% |
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 4.467 € | +0,0% |
| Männer | 5.055 € | +13,2% |
| Frauen | 4.057 € | -9,2% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 4.467 € | +0,0% |
| unter 25 | 3.359 € | -24,8% |
| 25 bis unter 55 | 4.535 € | +1,5% |
| ab 55 | 4.636 € | +3,8% |
| Branche | Median |
|---|---|
| Finanz- und Versicherungsgewerbe | 5.210 € |
| Information und Kommunikation | 5.202 € |
| produzierendes Gewerbe ohne Bau | 4.827 € |
| Gesamt | 4.467 € |
| Sonstige Dienstleistungen | 4.378 € |
| Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen | 4.365 € |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 4.355 € |
| Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen | 4.343 € |
| Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe | 3.983 € |
| Baugewerbe | 3.959 € |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 3.679 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: