Klassifikation der Berufe (KldB) 71303 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 71303 - Berufe in der kaufmännischen und technischen Betriebswirtschaft (ohne Spezialisierung) - komplexe Spezialistentätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 5.687 €.
Innerhalb der Bundesländer liegt der Median zwischen 4.589 € in Brandenburg und 6.602 € in Hessen; das Gefälle beträgt 2.013 €.
Im West-Ost-Vergleich liegt der Median bei 5.794 € in Westdeutschland und 4.949 € in Ostdeutschland; der Abstand beträgt 845 €.
Im Nord-Süd-Vergleich liegt der Median bei 5.919 € im Norden und 5.684 € im Süden; der Abstand beträgt 235 €.
In Deutschland liegt der Median bei Männern bei 5.993 € und bei Frauen bei 5.166 €; der Abstand beträgt 827 €.
Beim Altersvergleich liegt der Median bei 4.050 € (unter 25) und 6.279 € (ab 55); das sind 2.229 € Unterschied.
Nach Branchen reicht der Median von 4.745 € in Baugewerbe bis 7.247 € in Finanz- und Versicherungsgewerbe; die Spanne beträgt 2.502 €.
| Bundesland | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Hessen | 6.602 € | +16,1% |
| Niedersachsen | 6.147 € | +8,1% |
| Hamburg | 5.919 € | +4,1% |
| Baden-Württemberg | 5.809 € | +2,1% |
| Saarland | 5.565 € | -2,1% |
| Bayern | 5.559 € | -2,3% |
| Berlin | 5.459 € | -4,0% |
| Nordrhein-Westfalen | 5.450 € | -4,2% |
| Rheinland-Pfalz | 5.230 € | -8,0% |
| Thüringen | 4.976 € | -12,5% |
| Schleswig-Holstein | 4.956 € | -12,9% |
| Sachsen | 4.679 € | -17,7% |
| Sachsen-Anhalt | 4.676 € | -17,8% |
| Brandenburg | 4.589 € | -19,3% |
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 5.687 € | +0,0% |
| Männer | 5.993 € | +5,4% |
| Frauen | 5.166 € | -9,2% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 5.687 € | +0,0% |
| unter 25 | 4.050 € | -28,8% |
| 25 bis unter 55 | 5.680 € | -0,1% |
| ab 55 | 6.279 € | +10,4% |
| Branche | Median |
|---|---|
| Finanz- und Versicherungsgewerbe | 7.247 € |
| produzierendes Gewerbe ohne Bau | 6.101 € |
| Information und Kommunikation | 5.819 € |
| Gesamt | 5.687 € |
| Sonstige Dienstleistungen | 5.404 € |
| Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen | 5.193 € |
| Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen | 5.053 € |
| Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe | 4.875 € |
| Baugewerbe | 4.745 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: