Klassifikation der Berufe (KldB) 71401 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 71401 - Büro- und Sekretariatskräfte (ohne Spezialisierung) - Helfer-/Anlerntätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 3.188 €.
Innerhalb der Bundesländer liegt der Median zwischen 2.697 € in Brandenburg und 3.484 € in Hessen; das Gefälle beträgt 787 €.
Im West-Ost-Vergleich liegt der Median bei 3.257 € in Westdeutschland und 2.944 € in Ostdeutschland; der Abstand beträgt 313 €.
Im Nord-Süd-Vergleich liegt der Median bei 3.030 € im Norden und 3.364 € im Süden; der Abstand beträgt 334 €.
In Deutschland liegt der Median bei Männern bei 3.490 € und bei Frauen bei 3.028 €; der Abstand beträgt 462 €.
Beim Altersvergleich liegt der Median bei 2.350 € (unter 25) und 3.311 € (ab 55); das sind 961 € Unterschied.
Nach Branchen reicht der Median von 2.596 € in Baugewerbe bis 3.931 € in produzierendes Gewerbe ohne Bau; die Spanne beträgt 1.335 €.
| Bundesland | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Hessen | 3.484 € | +9,3% |
| Berlin | 3.426 € | +7,5% |
| Bayern | 3.374 € | +5,8% |
| Baden-Württemberg | 3.353 € | +5,2% |
| Hamburg | 3.255 € | +2,1% |
| Saarland | 3.193 € | +0,2% |
| Niedersachsen | 3.174 € | -0,4% |
| Nordrhein-Westfalen | 3.171 € | -0,5% |
| Bremen | 3.030 € | -5,0% |
| Schleswig-Holstein | 3.025 € | -5,1% |
| Sachsen-Anhalt | 2.953 € | -7,4% |
| Rheinland-Pfalz | 2.949 € | -7,5% |
| Thüringen | 2.812 € | -11,8% |
| Sachsen | 2.737 € | -14,1% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.712 € | -14,9% |
| Brandenburg | 2.697 € | -15,4% |
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 3.188 € | +0,0% |
| Männer | 3.490 € | +9,5% |
| Frauen | 3.028 € | -5,0% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 3.188 € | +0,0% |
| unter 25 | 2.350 € | -26,3% |
| 25 bis unter 55 | 3.262 € | +2,3% |
| ab 55 | 3.311 € | +3,9% |
| Branche | Median |
|---|---|
| produzierendes Gewerbe ohne Bau | 3.931 € |
| Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen | 3.662 € |
| Finanz- und Versicherungsgewerbe | 3.358 € |
| Sonstige Dienstleistungen | 3.198 € |
| Gesamt | 3.188 € |
| Information und Kommunikation | 2.963 € |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 2.880 € |
| Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe | 2.818 € |
| Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen | 2.718 € |
| Baugewerbe | 2.596 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: