Klassifikation der Berufe (KldB) 71402 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 71402 - Büro- und Sekretariatskräfte (ohne Spezialisierung) - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 3.820 €.
Innerhalb der Bundesländer liegt der Median zwischen 3.185 € in Thüringen und 4.390 € in Hamburg; das Gefälle beträgt 1.205 €.
Im West-Ost-Vergleich liegt der Median bei 3.889 € in Westdeutschland und 3.547 € in Ostdeutschland; der Abstand beträgt 342 €.
Im Nord-Süd-Vergleich liegt der Median bei 3.601 € im Norden und 3.926 € im Süden; der Abstand beträgt 325 €.
In Deutschland liegt der Median bei Männern bei 4.434 € und bei Frauen bei 3.625 €; der Abstand beträgt 809 €.
Beim Altersvergleich liegt der Median bei 2.990 € (unter 25) und 3.968 € (ab 55); das sind 978 € Unterschied.
Nach Branchen reicht der Median von 2.994 € in Land- und Forstwirtschaft, Fischerei bis 4.522 € in Finanz- und Versicherungsgewerbe; die Spanne beträgt 1.528 €.
| Bundesland | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Hamburg | 4.390 € | +14,9% |
| Berlin | 4.169 € | +9,1% |
| Hessen | 4.144 € | +8,5% |
| Baden-Württemberg | 4.009 € | +4,9% |
| Nordrhein-Westfalen | 3.919 € | +2,6% |
| Bayern | 3.843 € | +0,6% |
| Bremen | 3.749 € | -1,9% |
| Rheinland-Pfalz | 3.629 € | -5,0% |
| Saarland | 3.607 € | -5,6% |
| Niedersachsen | 3.601 € | -5,7% |
| Schleswig-Holstein | 3.504 € | -8,3% |
| Sachsen | 3.395 € | -11,1% |
| Brandenburg | 3.338 € | -12,6% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.210 € | -16,0% |
| Sachsen-Anhalt | 3.193 € | -16,4% |
| Thüringen | 3.185 € | -16,6% |
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 3.820 € | +0,0% |
| Männer | 4.434 € | +16,1% |
| Frauen | 3.625 € | -5,1% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 3.820 € | +0,0% |
| unter 25 | 2.990 € | -21,7% |
| 25 bis unter 55 | 3.845 € | +0,7% |
| ab 55 | 3.968 € | +3,9% |
| Branche | Median |
|---|---|
| Finanz- und Versicherungsgewerbe | 4.522 € |
| Information und Kommunikation | 4.258 € |
| produzierendes Gewerbe ohne Bau | 4.234 € |
| Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen | 4.065 € |
| Sonstige Dienstleistungen | 3.957 € |
| Gesamt | 3.820 € |
| Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen | 3.635 € |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 3.558 € |
| Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe | 3.481 € |
| Baugewerbe | 3.276 € |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 2.994 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: