Klassifikation der Berufe (KldB) 81182 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 81182 - Medizinische Fachangestellte (sonstige spezifische Tätigkeitsangabe) - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 3.304 €.
Innerhalb der Bundesländer liegt der Median zwischen 2.771 € in Berlin und 3.691 € in Baden-Württemberg; das Gefälle beträgt 920 €.
Im West-Ost-Vergleich liegt der Median bei 3.388 € in Westdeutschland und 3.022 € in Ostdeutschland; der Abstand beträgt 366 €.
Im Nord-Süd-Vergleich liegt der Median bei 3.321 € im Norden und 3.564 € im Süden; der Abstand beträgt 243 €.
In Deutschland liegt der Median bei Männern bei 3.336 € und bei Frauen bei 3.282 €; der Abstand beträgt 54 €.
Nach Branchen reicht der Median von 2.866 € in Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen bis 3.428 € in Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen; die Spanne beträgt 562 €.
| Bundesland | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 3.691 € | +11,7% |
| Bayern | 3.436 € | +4,0% |
| Niedersachsen | 3.321 € | +0,5% |
| Nordrhein-Westfalen | 3.309 € | +0,2% |
| Hessen | 3.277 € | -0,8% |
| Berlin | 2.771 € | -16,1% |
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 3.304 € | +0,0% |
| Männer | 3.336 € | +1,0% |
| Frauen | 3.282 € | -0,7% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 3.304 € | +0,0% |
| 25 bis unter 55 | 3.278 € | -0,8% |
| ab 55 | 3.442 € | +4,2% |
| Branche | Median |
|---|---|
| Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen | 3.428 € |
| Gesamt | 3.304 € |
| Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen | 2.866 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: