Klassifikation der Berufe (KldB) 81183 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 81183 - Medizinische Fachangestellte (sonstige spezifische Tätigkeitsangabe) - komplexe Spezialistentätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 3.477 €.
Nach Branchen reicht der Median von 3.395 € in Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen bis 3.477 € in Gesamt; die Spanne beträgt 82 €.
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 3.477 € | +0,0% |
| Frauen | 3.423 € | -1,6% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 3.477 € | +0,0% |
| 25 bis unter 55 | 3.457 € | -0,6% |
| Branche | Median |
|---|---|
| Gesamt | 3.477 € |
| Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen | 3.395 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: